ABK-FECHA 10 -PRINGLES- en: FECHA N°10 -PRINGLES-
Tiempos de vueltas de (03)125 cc RF - 2° ENTRENAMIENTO


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
3 - ALVARO RIESCO - 125 ABK
11:44:39.258 1 52.796 55,913
11:45:31.266 2 52.008 56,760
11:46:22.020 3 50.754 58,163
11:47:19.789 4 57.769 51,100
11:48:10.806 5 51.017 57,863
11:49:01.689 6 50.883 58,015
37 - NEHUEN DAILOFF - 125 ABK
11:44:38.302 1 52.399 56,337
11:45:29.379 2 51.077 57,795
11:46:20.572 3 51.193 57,664
11:47:11.887 4 51.315 57,527
11:48:03.051 5 51.164 57,697
11:48:54.055 6 51.004 57,878
7 - CLAUDIO DURO - 125 ABK
11:51:47.619 1 54.816 53,853
11:52:38.625 2 51.006 57,876
11:53:30.334 3 51.709 57,089
11:54:22.010 4 51.676 57,125
11:55:13.990 5 51.980 56,791
11:56:08.598 6 54.608 54,058
44 - DAILOFF RAMIRO - 125 ABK
11:52:04.065 1 52.603 56,118
11:52:55.123 2 51.058 57,817
11:53:47.250 3 52.127 56,631
11:54:38.392 4 51.142 57,722
11:55:29.606 5 51.214 57,640
11:56:20.650 6 51.044 57,832
5 - JUAN CRUZ NEGRIN - 125 ABK
11:51:32.250 1 51.787 57,003
11:52:23.306 2 51.056 57,819
11:53:14.754 3 51.448 57,378
11:54:09.041 4 54.287 54,378
11:55:06.147 5 57.106 51,693
11:56:25.533 6 1:19.386 37,185
6 - MARCOS PEREZ SOLAR - 125 ABK
11:44:37.699 1 52.131 56,627
11:45:28.885 2 51.186 57,672
11:46:20.127 3 51.242 57,609
11:47:14.266 4 54.139 54,526
11:48:05.626 5 51.360 57,477
11:48:57.407 6 51.781 57,009
12 - LUCIANO FRANCHI - 125 ABK
11:44:40.271 1 53.451 55,228
11:47:36.119 2 2:55.848 16,787
11:48:28.478 3 52.359 56,380
11:49:19.676 4 51.198 57,659
8 - WALTER CAMPOS - 125 ABK
11:51:41.325 1 52.289 56,455
11:52:32.548 2 51.223 57,630
11:53:24.435 3 51.887 56,893
11:54:15.978 4 51.543 57,273
11:55:07.984 5 52.006 56,763
11:55:59.594 6 51.610 57,198
19 - HERNAN BAIER - 125 ABK
11:44:49.389 1 52.553 56,172
11:45:40.924 2 51.535 57,281
11:46:32.186 3 51.262 57,587
11:47:23.940 4 51.754 57,039
11:48:15.961 5 52.021 56,746
11:49:07.959 6 51.998 56,771
75 - FERNANDO PINTADO - 125 ABK
11:51:48.460 1 54.630 54,036
11:52:39.731 2 51.271 57,576
11:53:31.761 3 52.030 56,736
11:54:23.784 4 52.023 56,744
11:55:15.399 5 51.615 57,193
11:56:09.121 6 53.722 54,950
87 - JONATAN BORDACAHAR - 125 ABK
11:44:40.887 1 52.672 56,045
11:45:33.133 2 52.246 56,502
11:46:24.477 3 51.344 57,495
11:47:16.227 4 51.750 57,043
11:48:08.339 5 52.112 56,647
11:49:00.084 6 51.745 57,049
13 - LEONARDO PERUGGINI - 125 ABK
11:44:55.326 1 54.328 54,337
11:45:46.701 2 51.375 57,460
11:46:38.765 3 52.064 56,699
11:47:30.746 4 51.981 56,790
11:48:22.633 5 51.887 56,893
11:49:14.978 6 52.345 56,395
11 - CARLOS SANTO - 125 ABK
11:44:48.647 1 52.414 56,321
11:45:40.030 2 51.383 57,451
11:46:31.690 3 51.660 57,143
11:47:23.539 4 51.849 56,935
11:48:15.350 5 51.811 56,976
11:49:07.454 6 52.104 56,656
14 - ANDRES GETTI - 125 ABK
11:51:38.972 1 54.019 54,647
11:54:52.360 2 3:13.388 15,265
11:55:45.899 3 53.539 55,137
11:56:37.410 4 51.511 57,308
17 - ALEJANDRO PALMIERI - 125 ABK
11:44:46.318 1 54.855 53,815
11:46:39.843 2 1:53.525 26,003
11:47:32.356 3 52.513 56,215
11:48:24.003 4 51.647 57,157
11:49:15.706 5 51.703 57,095
15 - ANDRES GARCIA - 125 ABK
11:45:02.149 1 1:13.445 40,193
11:45:54.895 2 52.746 55,966
11:46:47.026 3 52.131 56,627
11:47:38.925 4 51.899 56,880
11:48:30.801 5 51.876 56,905
11:49:22.496 6 51.695 57,104
32 - ANDRES MUÑOZ - 125 ABK
11:51:51.731 1 53.816 54,854
11:52:43.669 2 51.938 56,837
11:53:36.303 3 52.634 56,085
11:54:28.686 4 52.383 56,354
11:55:20.451 5 51.765 57,027
11:56:14.102 6 53.651 55,022
24 - ANDRES RODRIGUEZ - 125 ABK
11:51:42.313 1 52.685 56,031
11:52:34.604 2 52.291 56,453
11:53:27.132 3 52.528 56,199
11:54:20.182 4 53.050 55,646
11:55:12.323 5 52.141 56,616
11:56:06.163 6 53.840 54,829
18 - CESAR BELLIDO - 125 ABK
11:51:37.467 1 54.760 53,908
11:52:30.501 2 53.034 55,662
11:53:23.134 3 52.633 56,086
11:54:15.571 4 52.437 56,296
11:55:09.397 5 53.826 54,843
11:56:32.290 6 1:22.893 35,612
130 - MARCOS PERUGINI - 125 ABK
11:51:50.693 1 56.213 52,515
11:52:45.386 2 54.693 53,974
11:53:38.650 3 53.264 55,422
11:54:33.426 4 54.776 53,892
11:55:40.207 5 1:06.781 44,204
11:56:33.979 6 53.772 54,898
68 - DAMIAN DECKER - 125 ABK
11:52:15.732 1 54.760 53,908
11:53:11.347 2 55.615 53,079
11:54:06.905 3 55.558 53,134
11:55:02.137 4 55.232 53,447
11:55:57.312 5 55.175 53,502
11:56:51.644 6 54.332 54,333
Generado el 7/12/2023 15:29